Liste der Leistungen und Preise
Vergütungsvereinbarung: PV2026/02
PV ab 01.02.2026 bis 31.01.2027
Druckdatum: 30.04.2026
Pflegeteam OHZ
Scholland 2
27711 Osterholz-Scharmbeck
IK: 460332831
Bezeichnung | Pos.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
Hausw. Versorgung (1 Std.) | 10-07-0-30
| 38,56€
|
Grundpflege in Minuten
| 01-02-0-13
| 01,12€ |
Pflegerische Betreuung in Minuten | 01-02-0-15 | 00,77€ |
Erstbesuch | 01-01-0-001 | 80,50€ |
Folgebesuch | 01-01-0-002 | 43,91€ |
Kleine Pflege | 01-01-0-003 | 16,10€ |
Große Pflege I | 01-01-0-004 | 26,35€ |
Große Pflege II | 01-01-0-005 | 32,97€ |
Kämmen und Rasieren | 01-01-0-006 | 05,16€ |
Kompressionsstrümpfe | 01-01-0-007 | 04,74€ |
Aufs./Verl. d. Bettes m. Körperpfl. | 01-01-0-008 | 03,69€ |
Aufs./Verl. d. Bettes | 01-01-0-009 | 07,32€ |
Spez. Lagerung m. Körperpflege | 01-01-0-010 | 07,32€ |
Spez. Lagerung | 01-01-0-011 | 14,64€ |
Einf. Hilfe b. Nahrungsaufnahme | 01-01-0-012 | 07,32€ |
Umf. Hilfe b. Nahrungsaufnahme | 01-01-0-013 | 21,96€ |
Sondenkost | 01-01-0-014 | 07,32€ |
Erg. Hilfe b. Ausscheidung m. Körperpfl. | 01-01-0-015 | 05,85€ |
Umfang. Hilfe b. Ausscheidung | 01-01-0-016 | 14,64€ |
Verl./Wiederaufs. d. Wohnung | 01-01-0-017 | 05,85€ |
Begl. bei Aktivitäten | 01-01-0-018 | 43,91€ |
Hausw. Versorgung (10 Min.) | 01-01-0-019 | 05,85€ |
Pflegeinsatz § 37Abs.3 SGB XI Pflegegrade | 09-01-0-020 | 76,88€ |
Wegepauschale | 01-01-0-021a | 06,17€ |
Wegepauschale, erhöht | 01-01-0-021b | 10,12€ |
Wegepauschale mit SGB V | 01-01-0-021c | 03,09€ |
Wegepauschale mit SGB V, erhöht | 01-01-0-021d | 05,06€ |
Wegepauschale mehr. Pers | 01-01-0-021e | 03,09€ |
Wegepauschale mehr. Pers, erhöht | 01-01-0-021f | 05,06€ |
Wegepausch. m. SGB V mehr. Pers. | 01-01-0-021g | 01,55€ |
Wegepausch. m. SGB V mehr. Pers. erhöht | 01-01-0-021h | 02,53€ |
Wegegeld Wohnanlagen intern | 01-01-0-021i | 01,71€ |
Wegegeld Wohnanlagen extern | 01-01-0-021j | 02,57€ |
Verhinderungspfl. § 39 SBG XI 1 Std. | 07-01-0-001 | 66,91€ |
Betreung § 45b SGB XI 1 Std. | 10-99-0-99 | 40,49€ |
Sie haben Fragen zu den entstehenden Kosten? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.