Liste der Leistungen und Preise
Vergütungsvereinbarung: PV2023/02
PV ab 01.08.2023 bis 31.12.2023
Druckdatum: 11.10.2023 09:14
Pflegeteam OHZ
Scholland 2
27711 Osterholz-Scharmbeck
IK: 460332831
Bezeichnung | Preis | Punkte |
---|---|---|
Keine Wegpauschale | 00,00€ | 0 |
Hausw. Versorgung (1 Std.) | 28,70€ | 460 |
Einkaufen (1Std.) | 28,70€ | 460 |
Grundpflege in Minuten | 00,95€ | 16 |
Pflegerische Betreuung in Minuten | 00,65€ | 11 |
Erstbesuch | 72,07€ | 1155 |
Folgebesuch | 39,31€ | 630 |
Kleine Pflege | 14,41€ | 231 |
Große Pflege I | 23,59€ | 378 |
Große Pflege II | 29,52€ | 473 |
Kämmen und Rasieren | 04,62€ | 74 |
Kompressionsstrümpfe | 04,24€ | 68 |
Aufs./Verl. d. Bettes m. Körperpfl. | 03,31€ | 53 |
Aufs./Verl. d. Bettes | 06,55€ | 105 |
Spez. Lagerung m. Körperpflege | 06,55€ | 105 |
Spez. Lagerung | 13,10€ | 210 |
Einf. Hilfe b. Nahrungsaufnahme | 06,55€ | 105 |
Umf. Hilfe b. Nahrungsaufnahme | 19,66€ | 315 |
Sondenkost | 06,55€ | 105 |
Erg. Hilfe b. Ausscheidung m. Körperpfl. | 05,24€ | 84 |
Umfang. Hilfe b. Ausscheidung | 13,10€ | 210 |
Verl./Wiederaufs. d. Wohnung | 05,24€ | 84 |
Begl. bei Aktivitäten | 39,31€ | 610 |
Hausw. Versorgung (10 Min.) | 05,24€ | 84 |
Hausw. Versorgung (10 Min.) | 05,24€ | 84 |
Pflegeinsatz § 37Abs.3 SGB XI Pflegegrade | 68,83€ | 1103 |
Wegepauschale | 05,54€ | 0 |
Wegepauschale | 05,54€ | 0 |
Wegepauschale | 05,54€ | 0 |
Wegepauschale, erhöht | 09,33€ | 0 |
Wegepauschale mit SGB V | 02,78€ | 0 |
Wegepauschale mit SGB V, erhöht | 04,67€ | 0 |
Wegepauschale mehr. Pers | 02,78€ | 0 |
Wegepauschale mehr. Pers | 02,78€ | 0 |
Wegepauschale mehr. Pers | 02,78€ | 0 |
Wegepauschale mehr. Pers, erhöht | 04,67€ | 0 |
Wegepausch. m. SGB V mehr. Pers. | 01,39€ | 0 |
Wegepausch. m. SGB V mehr. Pers. erhöht | 02,34€ | 0 |
Wegegeld Wohnanlagen intern | 01,48€ | 0 |
Wegegeld Wohnanlagen extern | 02,19€ | 0 |
Verhinderungspfl. § 39 SBG XJ 1 Std. | 59,90€ | 960 |
Betreung § 45b SGB XI 1 Std. | 39,00€ | 625 |
Sie haben Fragen zu den entstehenden Kosten? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.